Kierowcy z Nowego Sącza mogą mieć powody do dumy – w 2019 r. ponad 67% z nich zadeklarowało brak szkód w historii ubezpieczenia, co przełożyło się na atrakcyjne ceny OC. Jak wypadli zmotoryzowani mieszkańcy Nowego Sącza w porównaniu z właścicielami aut z innych miast?
W przygotowanym zestawieniu rankomat.pl znalazły się 84 miasta powyżej 50 tys. mieszkańców. Wysokie, bo 5. miejsce, osiągnął w nim Nowy Sącz. 67,5% kierowców zamieszkujących w tym mieście przy wyborze ubezpieczenia OC zadeklarowało, że w przeszłości nie miało ani kolizji, ani wypadku. Jak wynik Nowego Sącza przedstawia się na tle innych miast? Większą bezszkodowość deklarowali tylko mieszkańcy Raciborza (69,6%), Piły (68,3%), Rybnika i Ostrowca Świętokrzyskiego (68%). Najgorzej wypadli mieszkańcy trzech największych miast Polski – Warszawy (53,8%), Wrocławia (57,5%) i Gdańska (58,1%).
Miejsce |
Miasto | % kierowców bezszkodowych | Miejsce | Miasto |
% kierowców bezszkodowych |
1 | Racibórz | 69,6 | 43 | Tomaszów Maz. | 63,8 |
2 | Piła | 68,3 | 43 | Koszalin | 63,8 |
3 | Ostrowiec Św. | 68 | 43 | Częstochowa | 63,8 |
3 | Rybnik | 68 | 46 | Rzeszów | 63,6 |
5 | Nowy Sącz | 67,2 | 47 | Zabrze | 63,5 |
6 | Stalowa Wola | 66,8 | 47 | Sosnowiec | 63,5 |
7 | Bełchatów | 66,6 | 49 | Grudziądz | 63,4 |
7 | Kędzierzyn-Koźle | 66,6 | 49 | Tarnów | 63,4 |
9 | Ostrów Wlkp. | 66,3 | 51 | Pruszków | 63,3 |
10 | Piotrków Trybunalski | 66 | 51 | Stargard | 63,3 |
11 | Mysłowice | 65,9 | 51 | Inowrocław | 63,3 |
12 | Leszno | 65,7 | 54 | Elbląg | 63,2 |
13 | Piekary Śląskie | 65,6 | 55 | Zgierz | 63,1 |
13 | Ełk | 65,6 | 55 | Legnica | 63,1 |
13 | Jaworzno | 65,6 | 57 | Chorzów | 62,7 |
13 | Bytom | 65,6 | 58 | Kielce | 62,5 |
17 | Gorzów Wlkp. | 65,5 | 59 | Bielsko-Biała | 62,4 |
18 | Świdnica | 65,3 | 60 | Lubin | 62,3 |
18 | Chełm | 65,3 | 61 | Kalisz | 62,2 |
18 | Zamość | 65,3 | 62 | Łomża | 62,1 |
21 | Biała Podlaska | 65,2 | 62 | Suwałki | 62,1 |
21 | Żory | 65,2 | 62 | Katowice | 62,1 |
23 | Słupsk | 65,1 | 65 | Białystok | 61,7 |
24 | Jelenia Góra | 65 | 66 | Zielona Góra | 61,2 |
24 | Dąbrowa Górnicza | 65 | 66 | Toruń | 61,2 |
26 | Wałbrzych | 64,9 | 68 | Przemyśl | 61,1 |
27 | Mielec | 64,8 | 69 | Tczew | 61 |
28 | Płock | 64,7 | 70 | Ostrołęka | 60,9 |
29 | Świętochłowice | 64,6 | 70 | Legionowo | 60,9 |
29 | Gniezno | 64,6 | 70 | Łódź | 60,9 |
29 | Opole | 64,6 | 73 | Radom | 60,8 |
32 | Będzin | 64,5 | 73 | Poznań | 60,8 |
33 | Pabianice | 64,4 | 75 | Lublin | 60,7 |
33 | Włocławek | 64,4 | 76 | Olsztyn | 60,1 |
35 | Tarnowskie Góry | 64,3 | 76 | Szczecin | 60,1 |
35 | Siemianowice Śl. | 64,3 | 78 | Bydgoszcz | 59,7 |
35 | Gliwice | 64,3 | 79 | Kraków | 59,1 |
38 | Głogów | 64,2 | 80 | Siedlce | 58,7 |
38 | Konin | 64,2 | 81 | Gdynia | 58,2 |
38 | Jastrzębie-Zdrój | 64,2 | 82 | Gdańsk | 58,1 |
38 | Tychy | 64,2 | 83 | Wrocław | 57,5 |
42 | Ruda Śląska | 63,9 | 84 | Warszawa | 53,8 |
Ceny ubezpieczeń OC w Nowym Sączu
Zmotoryzowany nowosądeczanin w 2019 r. za ubezpieczenie OC płacił średnio 601 zł. To mniej niż średnia krajowa, która wyniosła 689 zł. Równie dobrze miasto prezentuje się na tle województwa – w 2019 r. średnia cena OC dla województwa małopolskiego wyniosła 650 zł. Dla przykładu w Krakowie za obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne trzeba było zapłacić 741 zł. Taniej było z kolei w Tarnowie, gdzie kierowcy płacili średnio 584 zł.
– Ustalając wysokość składki OC, towarzystwa biorą pod uwagę szereg czynników. Liczy się nie tylko historia ubezpieczenia kierowcy i rodzaj jego pojazdu, ale również trasa, po której porusza się on na co dzień. Sieć i rodzaj dróg, liczba ich użytkowników czy statystyki wypadkowe dla danego regionu przekładają się na ryzyko wystąpienia kolizji lub wypadku. W efekcie mieszkaniec Wrocławia płaci za polisę średnio 939 zł, a mieszkaniec Nowego Sącza 601 zł – mówi Tomasz Kroplewski, kierownik ds. rozwoju sprzedaży rankomat.pl
BMW Serii 3 – najczęściej ubezpieczany w Nowym Sączu model
W 2019 r. w Nowym Sączu najczęściej zgłaszanym do ubezpieczenia modelem samochodu było BMW Serii 3. To pojazd, dla którego średnia stawka OC okazała się najwyższa w zestawieniu najpopularniejszych modeli – obowiązkowa polisa OC kosztowała kierowców średnio 920 zł. O 14 zł mniej płacili właściciele BMW Serii 5. Dla porównania, najmniejsze wydatki na ubezpieczenie ponosili właściciele Opla Corsy – 606 zł.
/źródło rankomat.pl